Homepage
Nach oben
Firmengeschichte
Kunstguss
Kundendienst
Besuch
Kleine Glocken
Ansprechpartner
Glockentechnik
Aktuelle Projekte

Hier die technischen und musikalischen Daten unserer mittelschweren, metallgesättigten, bestbewährten Rippe:

Schlagton Durchmesser
D (mm)
Gewicht 
(kg)
Schwungradius
 SR (mm)
 

e°  2620 11200 3400
f°  2470 9100 3200
fis° (ges°) 2300 7450 3040
2150 6200 2880
gis° (as°) 2020 5200 2720
1910 4300 2560
b° (ais°) 1800 3600 2400
1700 3000 2250
c' 1600 2500 2100
cis' (des') 1500 2080 1960
d' 1410 1750 1850
dis' (es') 1320 1450 1750
e' 1240 1180 1660
f' 1180 980 1570
fis' (ges') 1100 810 1480
g' 1030 670 1400
gis' (as') 980 550 1320
a' 920 450 1250
b' (ais') 860 370 1180
h' 810 310 1110
c'' 760 270 1040
cis'' (des'') 710 220 970
d'' 670 180 910
dis'' (es'') 630 150 860
e'' 590 120 810
f'' 550 100 770
fis'' (ges'') 520 82 730
g'' 500 77 690
gis'' (as'') 470 60 650
a'' 430 50 610
b'' (ais'') 410 43 570
h'' 390 37 540
c''' 360 31 510
cis''' (des''') 340 26 480
d''' 320 23 450
dis''' (es''') 300 18 420
e''' 290 17 390
f''' 280 16 360

Alle angegebenen Maße und Gewicht sind nur ungefähre Angaben. Je nach Gewicht und genauer Stimmung können die angebenen Daten abweichen. Für eine konkrete Planung kontaktieren Sie daher unsere Mitarbeiter:

Herr Pierk: pierk@petit-edelbrock.de

Herr Lütkenhaus: luetkenhaus@petit-edelbrock.de

 

Glocken- und Kunstgiesserei Petit & Gebr. Edelbrock
Hauptstrasse 5, 48712 Gescher

Tel.: 02542 / 9333-0 Fax.: 02542 / 9333-12

GOWEBCounter by INLINE  eMail: info@petit-edelbrock.de